項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
24小时在线看免费观看直播 | 国产精品高清一区二区不卡片 | 色偷偷色嚕噜狠狠网站 | 欧美黄片,欧美小黄片 | 精品亚洲国产日韩 | 日本VA欧美VA精品发布 |
梁山县 | 台东县 | 中牟县 | 酉阳 | 盐山县 | 儋州市 |
五峰 | 大英县 | 昭平县 | 怀远县 | 石首市 | 合作市 |
汾西县 | 宝坻区 | 米林县 | 中山市 | 徐汇区 | 太谷县 |